Place Name Bib No Age Gend Time
1 Carlie Root 375 12 F 8:43.3
2 Fiona Shine 165 9 F 8:47.8
3 Brenna Bailey 198 8 F 8:50.4
4 Kylie Dickman 207 10 F 9:16.5
5 Carly Doran 221 6 F 9:23.7
6 Karyssa Lennemann 178 8 F 9:29.1
7 Alyssa Lennemann 183 8 F 9:44.0
8 Leah Root 374 08 F 9:46.5
9 Jessica Robach 295 9 F 9:49.4
10 Madison Green 196 8 F 9:52.9
11 Sydney Pangborn 200 10 F 9:58.6
12 Allyson Maloney 298 6 F 10:19.0
13 Miren Diedrich 146 8 F 10:30.4
14 Makenna Klem 289 7 F 10:47.2
15 Kyla Chamberlain 159 9 F 11:04.7
16 Anna Porritt 325 08 F 11:14.8
17 Mae Shine 214 7 F 11:21.7
18 Catherine Surian 189 10 F 11:30.6
19 Mya Gutierrez 294 7 F 11:39.2
20 Josie Pangborn 179 8 F 11:41.1
21 Macy Rosenbaum 306 8 F 11:44.6
22 Sydni Maloney 299 8 F 11:51.6
23 Lexie Gregory 162 9 F 11:52.2
24 Kaitlyn Sims 144 8 F 12:05.1
25 Emily Ray 349 11 F 12:10.1
26 Susanna Henry 208 10 F 12:21.4
27 Madison Hernandez 201 11 F 12:22.9
28 Leah Sargent 303 9 F 12:32.7
29 Abbey Adams 174 7 F 12:39.3
30 Theresa Whaley 227 15 F 12:49.4
31 Chloe Fernandez 293 7 F 13:00.6
32 Brayden Stellard 151 4 F 13:07.0
33 Leah Beasinger 329 07 F 13:12.1
34 Brenna Baker 205 8 F 13:12.8
35 Sarah Trevino 340 06 F 13:13.0
36 Emma Meyers 173 8 F 13:23.1
37 Alana Rodriguez 368 06 F 13:28.3
38 Miranda Lachneit 243 5 F 13:46.0
39 Emily Sargent 304 6 F 13:46.3
40 Samantha Barden 166 9 F 13:46.6
41 Destiny Tabales 291 7 F 13:50.2
42 Julia Davis 347 05 F 13:51.4
43 Grace Garcia 169 7 F 14:14.2
44 Kearstin Dankert 149 9 F 14:18.6
45 Dara Willhite 233 8 F 14:26.2
46 Maggie Whaley 226 18 F 15:09.9
47 Alyse Green 187 8 F 15:33.2
48 Pyper Haarala 236 8 F 15:45.4
49 Mythey Parameswaran 380 99 F 16:25.5
50 Kelly Sims 145 4 F 16:28.7
51 Jordan Dow 180 9 F 16:29.7
52 Haley Leiby-Mcmahon 302 7 F 16:29.9
53 Mikayla Zobeck 190 10 F 16:30.3
54 Alexis Ray 350 12 F 16:31.4
55 Angelica Garcia 210 7 F 16:34.4
56 Samantha Eschtruth 194 8 F 16:39.2
57 Melina Torres 209 8 F 18:04.8
58 Olivia Zeigler 184 9 F 18:25.9
59 Ariana Ravitch 244 8 F 21:09.8
60 Quinn Savage 231 9 F 21:40.7
61 Ella Wangeman 142 8 F 24:49.3
62 Brynn Sullivan 238 8 F 24:49.5
Place Name Bib No Age Gend Time
1 Clemence Henry 223 12 M 7:45.7
2 Derick Ray 348 14 M 8:15.8
3 Tyler Goldberg 379 12 M 8:29.7
4 Nolan Beasinger 328 09 M 8:49.7
5 Aaron Dickman 182 8 M 9:22.4
6 Coby Flegler 301 8 M 9:30.7
7 Ian MacFarlane 307 8 M 9:35.4
8 Dylan Sims 297 6 M 10:20.7
9 Conner Bailey 232 5 M 10:21.8
10 Drew Dabler 153 8 M 10:25.8
11 Jonah Candeub 195 8 M 10:29.2
12 Benjamin Faber 212 8 M 10:32.8
13 Jordan Kohler 215 7 M 10:34.0
14 Manny Torres 305 9 M 10:42.3
15 Miguel Bigott 241 7 M 10:51.9
16 Eddie Whaley 228 17 M 10:55.2
17 Paul Whaley 230 13 M 10:57.8
18 Hayden Meyers 164 10 M 11:00.4
19 Keegan Pastor 213 7 M 11:03.6
20 Billy Kortgoede 378 07 M 11:12.1
21 Sam Adams 175 7 M 11:17.8
22 Chance Cook 203 7 M 11:19.0
23 Hudson Brecheisen 176 8 M 11:24.6
24 Tanner Pappas 172 7 M 11:37.2
25 Caleb Bradley 177 7 M 11:40.0
26 Julian Lachneit 242 8 M 11:50.1
27 Adam Krause 292 10 M 11:56.1
28 Ken Sekiguchi 152 35 M 11:57.6
29 Robert Meyers 192 9 M 12:03.6
30 Cj Taunt 235 7 M 12:04.3
31 Hayden Hernandez 216 8 M 12:07.9
32 Jt Ortiz 188 8 M 12:09.2
33 Evan Kwast 154 8 M 12:12.1
34 Kenneth Burch 161 10 M 12:22.0
35 Henson Ambursley 367 09 M 12:22.2
36 Tony Harkins 211 7 M 12:28.4
37 Peyton Houghton 336 07 M 12:37.1
38 Zack Sims 296 9 M 12:38.3
39 Corey Shepard 373 06 M 12:53.0
40 Alex Allen 191 8 M 13:26.4
41 Mason Horwath 224 4 M 13:37.5
42 Ethan Krause 171 7 M 13:53.2
43 Liam Reynolds 290 8 M 13:59.4
44 Jake Cooper 376 03 M 14:00.7
45 Korben Leung 170 7 M 14:02.1
46 Aremis Leung 222 5 M 14:05.5
47 Garrett Mawor 334 06 M 14:16.6
48 William Rodriguez 240 10 M 14:20.5
49 Hugh Wilson 370 10 M 14:33.5
50 Owen Wilson 369 06 M 14:38.0
51 Richie Whaley 167 10 M 14:53.5
52 Adyn Parmalee 300 5 M 15:08.9
53 Simon Kwilinski 197 8 M 16:08.8
54 Tommy Whaley 186 9 M 16:38.0
55 Griffin Dankert 150 6 M 16:46.4
56 Jack Haarala 237 5 M 17:06.7
57 Matthew Gainforth 160 9 M 18:59.2
58 Julian Sullivan 239 11 M 19:09.5
59 Trevor Goldberg 310 8 M 22:28.0